Johan Van Summeren, vainqueur de cette édition 2011 du Paris-Roubaix.
« la reine des classiques » du cyclisme, Paris-Roubaix, a trouvé son gagnant, il s’agit d’un Belge de 30 ans, appartenant à l’équipe Garmin-Cervelo. Ce dimanche 10 avril 2011, il a remporté la plus belle victoire dans toute sa carrière, et emporte 30 000 euros au passage.
Les autres grands gagnants sont:
– Fabian Cancellara (Garmin-Cervelo), qui remporte 22 000 euros, et
– Maarten Tjallingii (Rabobank), qui lui, empoche 15 000 euros.
| Rang | Coureur | Equipe | Temps | Ecart |
| 1. | VAN SUMMEREN Johan | TEAM GARMIN – CERVELO | 6h 07′ 28″ | |
| 2. | CANCELLARA Fabian | TEAM LEOPARD-TREK | 6h 07′ 47″ | + 00′ 19″ |
| 3. | TJALLINGII Maarten | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 07′ 47″ | + 00′ 19″ |
| 4. | RAST Gregory | TEAM RADIOSHACK | 6h 07′ 47″ | + 00′ 19″ |
| 5. | BAK Lars | HTC – HIGHROAD | 6h 07′ 49″ | + 00′ 21″ |
| 6. | BALLAN Alessandro | BMC RACING TEAM | 6h 08′ 04″ | + 00′ 36″ |
| 7. | EISEL Bernhard | HTC – HIGHROAD | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 8. | HUSHOVD Thor | TEAM GARMIN – CERVELO | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 9. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | SKY PROCYCLING | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 10. | HAYMAN Mathew | SKY PROCYCLING | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 11. | GUESDON Frédéric | FDJ | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 12. | BOOM Lars | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 13. | EUKEMANS Bjorn | VACANSOLEIL-DCM | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 14. | ROELANDTS Jurgen | OMEGA PHARMA – LOTTO | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 15. | DOCKER Mitchell | SKIL-SHIMANO | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 16. | GAUDIN Damien | TEAM EUROPCAR | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 17. | ELMIGER Martin | AG2R LA MONDIALE | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 18. | VAITKUS Tomas | PRO TEAM ASTANA | 6h 08′ 15″ | + 00′ 47″ |
| 19. | DEGENKOLB John | HTC – HIGHROAD | 6h 09′ 38″ | + 02′ 10″ |
| 20. | VANMARCKE Sep | TEAM GARMIN – CERVELO | 6h 09′ 38″ | + 02′ 10″ |
| 21. | GREIPEL André | OMEGA PHARMA – LOTTO | 6h 11′ 11″ | + 03′ 43″ |
| 22. | COOKE Baden | SAXO BANK SUNGARD | 6h 11′ 11″ | + 03′ 43″ |
| 23. | RASCH Gabriel | TEAM GARMIN – CERVELO | 6h 11′ 11″ | + 03′ 43″ |
| 24. | QUINZIATO Manuel | BMC RACING TEAM | 6h 11′ 11″ | + 03′ 43″ |
| 25. | VEILLEUX David | TEAM EUROPCAR | 6h 11′ 13″ | + 03′ 45″ |
| 26. | LANGEVELD Sebastian | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 11′ 34″ | + 04′ 06″ |
| 27. | VEELERS Tom | SKIL-SHIMANO | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 28. | FARRAR Tyler | TEAM GARMIN – CERVELO | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 29. | ISTA Kevin | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 30. | KEUKELEIRE Jens | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 31. | TOSATTO Matteo | SAXO BANK SUNGARD | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 32. | BURGHARDT Marcus | BMC RACING TEAM | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 33. | CHAINEL Steve | FDJ | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 34. | TURGOT Sébastien | TEAM EUROPCAR | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 35. | GODDAERT Kristof | AG2R LA MONDIALE | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 36. | STANNARD Ian | SKY PROCYCLING | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 37. | SCHÄR Michael | BMC RACING TEAM | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 38. | CHAVANEL Sylvain | QUICK STEP CYCLING TEAM | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 39. | CHAVANEL Sébastien | TEAM EUROPCAR | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 40. | MINARD Sébastien | AG2R LA MONDIALE | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 41. | ROSSELER Sébastien | TEAM RADIOSHACK | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 42. | HINCAPIE George | BMC RACING TEAM | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 43. | LARSSON Gustav | SAXO BANK SUNGARD | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 44. | STANGELJ Gorazd | PRO TEAM ASTANA | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 45. | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | 6h 12′ 14″ | + 04′ 46″ |
| 46. | LEEZER Thomas | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 12′ 22″ | + 04′ 54″ |
| 47. | GOUROV Maxim | PRO TEAM ASTANA | 6h 14′ 10″ | + 06′ 42″ |
| 48. | MC EWEN Robbie | TEAM RADIOSHACK | 6h 16′ 44″ | + 09′ 16″ |
| 49. | KLIER Andreas | TEAM GARMIN – CERVELO | 6h 16′ 44″ | + 09′ 16″ |
| 50. | RASMUSSEN Alex | HTC – HIGHROAD | 6h 17′ 34″ | + 10′ 06″ |
| 51. | DE BACKER Bert | SKIL-SHIMANO | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 52. | BOUCHER David | OMEGA PHARMA – LOTTO | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 53. | HINAULT Sébastien | AG2R LA MONDIALE | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 54. | DUQUE Leonardo | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 55. | NEYENS Maarten | OMEGA PHARMA – LOTTO | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 56. | PAIANI Jean Lou | SAUR-SOJASUN | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 57. | SIEBERG Marcel | OMEGA PHARMA – LOTTO | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 58. | KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper | SAXO BANK SUNGARD | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 59. | PICHOT Alexandre | TEAM EUROPCAR | 6h 17′ 38″ | + 10′ 10″ |
| 60. | MARTIAS Rony | SAUR-SOJASUN | 6h 17′ 42″ | + 10′ 14″ |
| 61. | HADDOU Saïd | TEAM EUROPCAR | 6h 17′ 42″ | + 10′ 14″ |
| 62. | CLAUDE Mathieu | TEAM EUROPCAR | 6h 17′ 42″ | + 10′ 14″ |
| 63. | JORGENSEN Jonas | SAXO BANK SUNGARD | 6h 17′ 42″ | + 10′ 14″ |
| 64. | SEUBERT Timon | TEAM NETAPP | 6h 17′ 44″ | + 10′ 16″ |
| 65. | ENGOULVENT Jimmy | SAUR-SOJASUN | 6h 17′ 44″ | + 10′ 16″ |
| 66. | DE KORT Koen | SKIL-SHIMANO | 6h 17′ 44″ | + 10′ 16″ |
| 67. | SIJMENS Nico | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 6h 17′ 44″ | + 10′ 16″ |
| 68. | BONNET William | FDJ | 6h 17′ 44″ | + 10′ 16″ |
| 69. | CASPER Jimmy | SAUR-SOJASUN | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 70. | RETSCHKE Robert | TEAM NETAPP | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 71. | BEPPU Fumiyuki | TEAM RADIOSHACK | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 72. | SELANDER Bjorn | TEAM RADIOSHACK | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 73. | BARTA Jan | TEAM NETAPP | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 74. | DELPECH Jean Luc | BRETAGNE – SCHULLER | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 75. | DELAGE Mickaël | FDJ | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 76. | KING Benjamin | TEAM RADIOSHACK | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 77. | OSS Daniel | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 78. | KOREN Kristjan | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 79. | LEMOINE Cyril | SAUR-SOJASUN | 6h 20′ 26″ | + 12′ 58″ |
| 80. | MALACARNE Gaël | BRETAGNE – SCHULLER | 6h 20′ 30″ | + 13′ 02″ |
| 81. | LEMARCHAND Romain | AG2R LA MONDIALE | 6h 20′ 30″ | + 13′ 02″ |
| 82. | LORENZETTO Mirco | PRO TEAM ASTANA | 6h 20′ 30″ | + 13′ 02″ |
| 83. | CURVERS Roy | SKIL-SHIMANO | 6h 20′ 30″ | + 13′ 02″ |
| 84. | RIGHI Daniele | LAMPRE – ISD | 6h 20′ 30″ | + 13′ 02″ |
| 85. | GENE Yohann | TEAM EUROPCAR | 6h 20′ 30″ | + 13′ 02″ |
| 86. | SAGAN Peter | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 20′ 32″ | + 13′ 04″ |
| 87. | CIOLEK Gerald | QUICK STEP CYCLING TEAM | 6h 20′ 34″ | + 13′ 06″ |
| 88. | VAN WINDEN Dennis | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 20′ 34″ | + 13′ 06″ |
| 89. | VAN IMPE Kévin | QUICK STEP CYCLING TEAM | 6h 20′ 43″ | + 13′ 15″ |
| 90. | WIGGINS Bradley | SKY PROCYCLING | 6h 21′ 18″ | + 13′ 50″ |
| 91. | PETIT Adrien | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 6h 21′ 18″ | + 13′ 50″ |
| 92. | ZINGLE Romain | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 6h 21′ 18″ | + 13′ 50″ |
| 93. | MARYCZ Jaroslaw | SAXO BANK SUNGARD | 6h 21′ 21″ | + 13′ 53″ |
| 94. | MORTENSEN Martin | TEAM LEOPARD-TREK | 6h 21′ 21″ | + 13′ 53″ |
| 95. | ROLLIN Dominique | FDJ | 6h 21′ 21″ | + 13′ 53″ |
| 96. | ZAHNER Simon | BMC RACING TEAM | 6h 21′ 27″ | + 13′ 59″ |
| 97. | BANDIERA Marco | QUICK STEP CYCLING TEAM | 6h 21′ 30″ | + 14′ 02″ |
| 98. | HONDO Danilo | LAMPRE – ISD | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 99. | KRIVTSOV Dmytro | LAMPRE – ISD | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 100. | MARANGONI Alan | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 101. | HALLEGUEN Mathieu | BRETAGNE – SCHULLER | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 102. | BARRY Michaël | SKY PROCYCLING | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 103. | PEREZ LEZAUN Alan | EUSKALTEL – EUSKADI | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 104. | BONSERGENT Stephane | BRETAGNE – SCHULLER | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 105. | DEVOLDER Stijn | VACANSOLEIL-DCM | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 106. | HANSEN Adam | OMEGA PHARMA – LOTTO | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 107. | BAER Michael | TEAM NETAPP | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |
| 108. | SCHILLINGER Andreas | TEAM NETAPP | 6h 25′ 10″ | + 17′ 42″ |





